- (오피스텔) 16평 렌트 350만, 3/18층, 동향
- (오피스텔) 24평 매매 16억, 3/18층, 남향
- (오피스텔) 16평 매매 12억 5000만, 3/18층, 동향
- (오피스텔) 21평 월세 6억/250만, 2/18층, 북서향
- (오피스텔) 24평 월세 1억/450만, 5/18층, 남향
- (아파트) 48평 월세 3억/900, 고/18층, 서향
- (아파트) 63평 매매 47억 / 13/18층, 남서향
- (아파트) 44평 전세 27억 / 195D/148m², 13/18층, 남향
- (오피스텔) 16평 매매 12.5억 월세 1억/350만, 8/18층, 서향
- (오피스텔) 12평 매매 9억, 4/18층, 서향
- (오피스텔) 24평 월세 1억 450만, 5/18층, 남향
- (오피스텔) 38평 월세 1억/1,000만, 6/18층, 남동향
